FP1390 1313 CO2 ਲੇਜ਼ਰ ਉੱਕਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
XYZ ਧੁਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਸਕ੍ਰੂ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
ਜਾਪਾਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲੀ-ਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣ
ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੱਟਣ, ਵਿਕਲਪਿਕ CCD ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
FP1390 1313 CO2 ਲੇਜ਼ਰ ਉੱਕਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
1 | ਮਾਡਲ | ਐਫਪੀ1390ਵੀਐਸ / 1313ਵੀਐਸ | |||||||||
2 | ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਸਮ | Co2 ਗਲਾਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਵਿਟੀ ਸੀਲਡ ਲੇਜ਼ਰ | |||||||||
3 | ਲੇਜ਼ਰ ਪਾਵਰ | 100W/130W/150W/180W/300W | |||||||||
4 | ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੇਂਜ | 1250*900mm / 1250 * 1250mm | |||||||||
5 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ | 40000mm/ਮਿੰਟ | |||||||||
6 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ | 15000mm/ਮਿੰਟ | |||||||||
7 | ਮਸ਼ੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.05 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||||||||
8 | ਦੁਹਰਾਓ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.05 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||||||||
9 | ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ 300W: 40mm/ 180W: 30mm | |||||||||
10 | ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਗਾਈਡ ਪੇਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | |||||||||
11 | ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ | 20mm (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐਕਰੀਲਿਕ) | |||||||||
12 | ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | AC220V±15% 50Hz/60Hz (110V/60Hz ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) | |||||||||
13 | ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | ≤3000W (300W ਲੇਜ਼ਰ ਸਰੋਤ) | |||||||||
14 | ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ | BMP PLT DST AI DXF DWG | |||||||||
15 | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 0℃~45℃ | |||||||||
16 | ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਮੀ | 5% ~ 95% | |||||||||
17 | ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਕਾਊਂਟਰਟੌਪਸ | ਪੁਸ਼-ਪੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨੀਕੌਂਬ ਜਾਂ ਬਲੇਡ ਦੋ ਵਿਕਲਪ (ਲਿਫਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) | |||||||||
18 | ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭਾਸ਼ਾ | ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਚੀਨੀ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ | |||||||||
19 | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਕੱਟਣਾ, ਉੱਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ। | |||||||||
20 | ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ, ਪੱਥਰ, ਉੱਨ, ਕੱਪੜਾ, ਕਾਗਜ਼, ਲੱਕੜ, ਬਾਂਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੱਚ, ਫਿਲਮ, ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ | |||||||||
21 | ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2100x1650x1200mm / 2100x1950x1200mm |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਲੇਡ CNC ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗੈਂਟਰੀ ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਰਵੋ ਗੀਅਰ ਮੋਟਰ
ਸੀਸੀਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਊਰਜਾ
ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਲੇਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਰੋਪੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੈਬਨਿਟ